10 cents Elizabeth II
The Elizabeth II 10 cents series (1953–2003): 55 catalogued dates across 10 coin types. The table lists every date and mint with its mintage and reference value; key dates are the scarcest mintages of the series.
- Coin types
- 10
- Dates & mints
- 55
- Years
- 1953–2003
Elizabeth II 10 cents: every date and mint
| Date | Mint | KM# | Mintage | VF | XF | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Ottawa | 51 | 17.706.395 | — | — | — |
| 1954 Key date | Ottawa | 51 | 4.493.150 | — | — | — |
| 1955 Key date | Ottawa | 51 | 12.237.294 | — | — | — |
| 1956 Key date | Ottawa | 51 | 16.732.844 | — | — | — |
| 1956 | Ottawa | 51 | — | — | C$2.68 | — |
| 1957 Key date | Ottawa | 51 | 16.101.229 | — | — | — |
| 1958 Key date | Ottawa | 51 | 10.621.326 | — | — | — |
| 1959 | Ottawa | 51 | 19.691.433 | — | — | — |
| 1960 | Ottawa | 51 | 45.446.835 | C$1.45 | — | — |
| 1961 | Ottawa | 51 | 26.850.859 | C$14.04 | — | — |
| 1962 | Ottawa | 51 | 41.864.335 | C$2.91 | C$3.70 | — |
| 1963 | Ottawa | 51 | 41.916.208 | — | — | — |
| 1964 | Ottawa | 51 | 49.518.549 | — | — | — |
| 1965 | Ottawa | 61 | 56.965.392 | C$8.80 | C$16.03 | C$53.23 |
| 1966 | Ottawa | 61 | 34.567.898 | — | — | — |
| 1968 | Ottawa | 61 | 70.460.000 | C$1.60 | C$1.81 | — |
| 1968 | Ottawa | 72 | 70.460.000 | C$1.16 | C$1.39 | — |
| 1968 | Ottawa | 72a | 87.412.930 | — | C$1.00 | — |
| 1968 | P · Philadelphia | 73 | 85.170.000 | C$0.38 | — | — |
| 1969 | Ottawa | 77.1 | 55.833.929 | C$0.24 | — | — |
| 1970 Key date | Ottawa | 77.1 | 4.900.176 | — | — | C$0.69 |
| 1971 | Ottawa | 77.1 | 41.016.968 | C$1.56 | C$4.60 | — |
| 1972 | Ottawa | 77.1 | 60.169.387 | — | C$0.23 | — |
| 1973 | Ottawa | 77.1 | 167.715.435 | C$0.42 | C$0.57 | — |
| 1974 | Ottawa | 77.1 | 201.566.565 | C$0.30 | C$0.36 | C$0.52 |
| 1975 | Ottawa | 77.1 | 207.680.000 | — | C$0.25 | — |
| 1976 | Ottawa | 77.1 | 95.018.533 | C$0.13 | — | — |
| 1977 | Ottawa | 77.1 | 128.452.206 | C$0.42 | C$0.63 | — |
| 1978 | Ottawa | 77.1 | 170.366.431 | — | C$0.31 | — |
| 1979 | Ottawa | 77.2 | 237.321.000 | C$0.75 | C$1.96 | — |
| 1980 | Ottawa | 77.2 | 170.111.533 | C$1.15 | C$2.83 | C$17.10 |
| 1981 | Ottawa | 77.2 | 123.912.900 | — | C$0.14 | — |
| 1982 | Ottawa | 77.2 | 93.475.000 | — | C$0.25 | — |
| 1983 | Ottawa | 77.2 | 111.065.000 | — | C$0.97 | — |
| 1984 | Ottawa | 77.2 | 121.690.000 | — | — | C$0.25 |
| 1985 | Ottawa | 77.2 | 143.025.000 | — | C$0.28 | — |
| 1986 | Ottawa | 77.2 | 168.620.000 | C$1.15 | C$1.97 | — |
| 1987 | Ottawa | 77.2 | 147.309.000 | C$1.43 | C$3.74 | — |
| 1988 | Ottawa | 77.2 | 162.998.558 | — | — | C$0.21 |
| 1989 | Ottawa | 77.2 | 199.104.414 | C$0.53 | C$0.81 | C$1.88 |
| 1990 | Ottawa | 183 | — | — | — | C$0.01 |
| 1991 | Ottawa | 183 | 50.397.000 | — | — | C$0.19 |
| 1993 | Ottawa | 183 | — | C$0.81 | C$1.31 | C$3.42 |
| 1994 | Ottawa | 183 | 145.800.000 | — | — | C$0.17 |
| 1995 | Ottawa | 183 | 258.462.000 | — | — | C$0.21 |
| 1996 | Ottawa | 183 | — | — | — | C$0.30 |
| 1997 | Ottawa | 183 | — | C$1.43 | C$3.74 | — |
| 1998 | Ottawa | 183 | 203.514.000 | C$1.07 | C$4.51 | — |
| 1999 | Ottawa | 183 | 258.462.000 | — | — | C$0.75 |
| 1999 Key date | Ottawa | 183b | 20.000 | — | C$0.11 | — |
| 2000 | Ottawa | 183 | — | — | C$3.41 | — |
| 2000 Key date | Ottawa | 183b | 200 | — | — | — |
| 2001 | Ottawa | 183b | 266.000.000 | C$0.25 | — | — |
| 2003 | Ottawa | 183a | — | C$1.24 | C$1.67 | — |
| 2003 | Ottawa | 183b | 162.398.000 | — | — | C$0.24 |
Reference values (VF, XF, UNC). Key dates are the lowest 15 % of mintages on record in this series; a date with no mintage on record is never flagged.
