5 cents Elizabeth II
The Elizabeth II 5 cents series (1953–2003): 55 catalogued dates across 9 coin types. The table lists every date and mint with its mintage and reference value; key dates are the scarcest mintages of the series.
- Coin types
- 9
- Dates & mints
- 55
- Years
- 1953–2003
Elizabeth II 5 cents: every date and mint
| Date | Mint | KM# | Mintage | VF | XF | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Ottawa | 50 | 16.634.352 | C$2.36 | C$8.33 | C$103.47 |
| 1953 | Ottawa | 50 | — | C$0.42 | — | — |
| 1954 Key date | Ottawa | 50 | 6.998.662 | C$234.00 | — | — |
| 1955 Key date | Ottawa | 50a | 5.355.028 | — | — | — |
| 1956 Key date | Ottawa | 50a | 9.399.854 | — | — | — |
| 1957 Key date | Ottawa | 50a | 7.387.703 | — | — | — |
| 1958 Key date | Ottawa | 50a | 7.607.521 | — | — | — |
| 1959 | Ottawa | 50a | 11.552.523 | C$0.51 | — | — |
| 1960 | Ottawa | 50a | 37.157.433 | C$0.41 | — | — |
| 1961 | Ottawa | 50a | 47.889.051 | C$0.29 | — | — |
| 1962 | Ottawa | 50a | 46.307.305 | — | — | C$0.17 |
| 1963 | Ottawa | 57 | 43.970.320 | C$0.39 | C$0.56 | C$1.15 |
| 1964 | Ottawa | 57 | — | — | C$0.14 | — |
| 1965 | Ottawa | 60.1 | — | C$1.31 | C$1.77 | C$3.23 |
| 1966 | Ottawa | 60.1 | — | C$1.48 | C$3.12 | — |
| 1967 | Ottawa | 66 | — | — | — | C$1.00 |
| 1968 | Ottawa | 60.1 | — | C$0.27 | C$0.33 | — |
| 1969 | Ottawa | 60.1 | — | C$0.24 | — | — |
| 1970 | Ottawa | 60.1 | — | — | — | — |
| 1971 | Ottawa | 60.1 | — | C$0.48 | — | — |
| 1972 | Ottawa | 60.1 | — | C$0.46 | C$0.49 | — |
| 1973 | Ottawa | 60.1 | — | C$0.65 | C$0.73 | C$0.93 |
| 1974 | Ottawa | 60.1 | — | C$0.26 | C$0.42 | — |
| 1975 | Ottawa | 60.1 | — | — | — | C$0.30 |
| 1976 | Ottawa | 60.1 | 55.140.213 | C$0.30 | C$0.54 | — |
| 1977 | Ottawa | 60.1 | — | — | — | C$0.20 |
| 1978 | Ottawa | 60.1 | 137.079.273 | — | — | C$0.80 |
| 1979 | Ottawa | 60.2 | 186.295.825 | — | C$0.34 | — |
| 1980 | Ottawa | 60.2 | 134.878.000 | — | C$0.47 | — |
| 1981 | Ottawa | 60.2 | — | — | — | C$0.93 |
| 1982 | Ottawa | 60.2a | 64.924.400 | — | C$0.38 | — |
| 1983 | Ottawa | 60.2a | 72.596.000 | — | — | C$0.40 |
| 1984 | Ottawa | 60.2a | 84.088.000 | — | — | C$0.18 |
| 1985 | Ottawa | 60.2a | 126.618.000 | — | C$0.12 | — |
| 1986 | Ottawa | 60.2a | 156.104.000 | C$0.22 | C$0.30 | — |
| 1987 | Ottawa | 60.2a | 106.299.000 | — | C$0.17 | — |
| 1988 | Ottawa | 60.2a | 75.025.000 | C$1.15 | — | — |
| 1989 | Ottawa | 60.2a | 141.570.538 | — | — | C$0.21 |
| 1990 | Ottawa | 182 | — | — | — | — |
| 1991 | Ottawa | 182 | 10.931.000 | — | — | — |
| 1992 | Ottawa | 182 | — | C$0.31 | — | — |
| 1993 | Ottawa | 182 | 86.877.000 | C$0.43 | C$0.99 | — |
| 1994 | Ottawa | 182 | — | — | — | C$0.28 |
| 1995 | Ottawa | 182 | 78.528.000 | — | — | C$0.32 |
| 1996 | Ottawa | 182 | — | — | — | — |
| 1997 | Ottawa | 182 | — | — | — | C$0.82 |
| 1998 | Ottawa | 182 | — | C$1.41 | C$2.28 | — |
| 1999 | Ottawa | 182 | 78.780.000 | C$0.65 | C$0.99 | C$2.29 |
| 1999 | P · Philadelphia | 182b | — | C$1.55 | C$1.80 | C$3.27 |
| 2000 | Ottawa | 182 | 108.514.000 | C$0.65 | C$1.06 | C$2.76 |
| 2001 | Ottawa | 182 | 30.035.000 | — | C$0.18 | — |
| 2001 | P · Philadelphia | 182b | — | — | C$0.57 | — |
| 2001 | P · Philadelphia | 182b | — | — | C$0.26 | — |
| 2003 | Ottawa | 182 | — | — | — | — |
| 2003 | P · Philadelphia | 182b | 31.000.000 | C$1.50 | C$2.15 | — |
Reference values (VF, XF, UNC). Key dates are the lowest 15 % of mintages on record in this series; a date with no mintage on record is never flagged.
