1 cent Elizabeth II
The Elizabeth II 1 cent series (1953–1996): 47 catalogued dates across 7 coin types. The table lists every date and mint with its mintage and reference value; key dates are the scarcest mintages of the series.
- Coin types
- 7
- Dates & mints
- 47
- Years
- 1953–1996
Elizabeth II 1 cent: every date and mint
| Date | Mint | KM# | Mintage | VF | XF | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 Key date | Ottawa | 49 | 67.806.016 | C$0.49 | — | — |
| 1953 | Ottawa | 49 | — | — | — | — |
| 1954 Key date | Ottawa | 49 | 22.181.760 | C$0.80 | — | — |
| 1954 | Ottawa | 49 | — | — | — | — |
| 1955 Key date | Ottawa | 49 | 56.403.193 | — | — | — |
| 1955 | Ottawa | 49 | — | — | — | — |
| 1956 Key date | Ottawa | 49 | 78.658.535 | C$0.47 | C$0.50 | — |
| 1957 | Ottawa | 49 | 100.601.792 | C$0.60 | — | — |
| 1958 Key date | Ottawa | 49 | 59.385.679 | — | — | — |
| 1959 | Ottawa | 49 | 83.615.343 | C$0.15 | — | — |
| 1960 Key date | Ottawa | 49 | 75.772.775 | C$0.22 | — | — |
| 1961 | Ottawa | 49 | 139.598.404 | C$0.85 | C$2.08 | — |
| 1962 | Ottawa | 49 | 227.244.069 | — | C$0.12 | — |
| 1963 | Ottawa | 49 | 279.076.334 | — | — | C$0.20 |
| 1964 | Ottawa | 49 | 484.655.322 | C$0.20 | C$0.27 | — |
| 1965 | Ottawa | 59.1 | — | C$1.27 | C$2.46 | C$9.22 |
| 1966 | Ottawa | 59.1 | — | C$0.21 | — | — |
| 1967 | Ottawa | 65 | 345.140.645 | C$0.28 | C$0.30 | C$0.34 |
| 1968 | Ottawa | 59.1 | 329.695.000 | — | C$0.10 | — |
| 1969 | Ottawa | 59.1 | — | C$0.24 | — | — |
| 1970 | Ottawa | 59.1 | — | C$0.14 | C$0.21 | C$0.49 |
| 1971 | Ottawa | 59.1 | 298.228.936 | — | C$0.13 | — |
| 1972 | Ottawa | 59.1 | 451.304.591 | C$0.65 | C$0.99 | C$2.29 |
| 1973 | Ottawa | 59.1 | 457.059.852 | — | — | C$0.15 |
| 1974 | Ottawa | 59.1 | — | — | C$0.04 | — |
| 1975 | Ottawa | 59.1 | 642.318.000 | C$0.91 | C$4.31 | — |
| 1976 | Ottawa | 59.1 | 701.122.890 | C$0.82 | C$2.14 | — |
| 1977 | Ottawa | 59.1 | 453.762.000 | — | — | C$0.64 |
| 1978 | Ottawa | 59.1 | 911.659.647 | — | — | C$0.46 |
| 1978 | Ottawa | 59.2 | — | C$0.30 | C$0.36 | — |
| 1979 | Ottawa | 59.2 | — | C$0.77 | C$1.31 | — |
| 1980 | Ottawa | 127 | 912.052.318 | — | C$0.25 | — |
| 1981 | Ottawa | 127 | 1.209.468.500 | C$0.49 | C$0.94 | — |
| 1982 | Ottawa | 132 | 911.001.000 | C$0.68 | C$1.78 | — |
| 1983 | Ottawa | 132 | 975.510.000 | C$0.53 | C$0.91 | — |
| 1984 | Ottawa | 132 | 838.225.000 | C$0.59 | C$1.01 | — |
| 1985 | Ottawa | 132 | 771.772.500 | C$0.56 | C$2.10 | — |
| 1986 | Ottawa | 132 | 740.335.000 | C$0.56 | C$1.09 | — |
| 1987 | Ottawa | 132 | 774.459.000 | C$0.30 | C$0.61 | — |
| 1988 | Ottawa | 132 | 482.676.752 | C$0.93 | C$1.69 | — |
| 1989 | Ottawa | 132 | 1.077.347.200 | — | — | C$0.13 |
| 1990 | Ottawa | 181 | — | — | — | C$0.01 |
| 1991 | Ottawa | 181 | 831.001.000 | — | C$0.09 | — |
| 1993 | Ottawa | 181 | 752.034.000 | C$0.11 | C$0.14 | — |
| 1994 | Ottawa | 181 | — | C$0.30 | C$0.58 | C$2.17 |
| 1995 | Ottawa | 181 | 624.983.000 | — | — | C$0.12 |
| 1996 | Ottawa | 181 | 445.446.000 | C$0.32 | C$0.56 | — |
Reference values (VF, XF, UNC). Key dates are the lowest 15 % of mintages on record in this series; a date with no mintage on record is never flagged.
